Решили выложить статистику, какое количество наживки ушло на прокачивание определенного уровеня донки 100z. Данные, с 35 кг по 130, предоставил Александр.
Как говорят, наживка генерируется случайная, а количество постоянно. Если не так, поправьте.
После 300 кг прокачивания, следующие 100 бонусные - 1 наживка за 1 кг.
ур. (кг) | Количество наживки | ур.(кг) | Количество наживки |
---|---|---|---|
1 | 1 трава | 2 | 1 казара |
3 | 7 головастиков | 4 | 9 мучных |
5 | 4 травы | 6 | 13 головастиков |
7 | 6 мидий | 8 | 17 макарон |
9 | 8 мидий | 10 | 9 травы |
11 | 10 креветок | 12 | 12 мидий |
13 | 13 мидий | 14 | 14 казар |
15 | 19 личинок короеда | 16 | 35 мучного |
17 | 37 макарон | 18 | 39 мучного |
19 | 19 пиявок вертун | 20 | 43 гусеницы |
21 | 21 мидия | 22 | 47 жмых конопляный (уда) |
23 | 49 гусениц | 24 | 24 пиявка вертун |
25 | 29 лягушек | 26 | 26 пиявка вертун |
27 | 57 живец 50 гр. | 28 | 59 ручейника |
29 | 29 пиявка вертун | 30 | 34 рыбьих глаза |
31 | 31 мормыша | 32 | 31 мормыша |
33 | 31 креветка | 34 | 38 перловиц |
35 | 63 ручейника | 36 | 36 раковой шейки |
37 | 40 раковой шейки | 38 | 31 креветка |
39 | 42 нереиса | 40 | 63 ручейника |
41 | 64 макарон | 42 | 64 головастика |
43 | 46 рыбьих глаз | 44 | 47 пиявок |
45 | 48 пиявок | 46 | 64 макарон |
47 | 64 печени | 48 | 64 головастика |
49 | 64 мучного | 50 | 64 макарон |
51 | 54 нереис | 52 | 23 креветки |
53 | 65 макарон | 54 | 33 травы |
55 | 54 казары | 56 | 54 мидии |
57 | 33 мормыша | 58 | 33 креветки |
59 | 54 пиявки | 60 | 54 лягушки |
61 | 66 живец 50гр | 62 | 54 мидии |
63 | 34 травы | 64 | 55 перловиц |
65 | 55 мидий | 66 | 55 короеда |
67 | 66 живца (удочка) | 68 | 55 жаб |
69 | 55 короеда | 70 | 55 икры |
71 | 67 ручейника | 72 | 56 икры |
73 | 56 лягушек | 74 | 67 печени |
75 | 56 рыбьих глаз | 76 | 67 макарон |
77 | 56 лягушек | 78 | 56 лягушек |
79 | 67 макарон | 80 | 67 макарон |
81 | 68 ручейника | 82 | 68 мучного |
83 | 57 короеда | 84 | 57 икры |
85 | 36 пескожила | 86 | 57 икры |
87 | 36 пиявка вертун | 88 | 68 мучного |
89 | 68 печени | 90 | 68 ручейника |
91 | 57 мидий | 92 | 58 пиявок |
93 | 37 мормыша | 94 | 37 мормыша |
95 | 37 мормыша | 96 | 58 раковой шейки |
97 | 58 пиявок | 98 | 69 макарон |
99 | 58 нереис | 100 | 37 мормыша |
Сводка: Головастик - 148, Казара - 69, Нитчатая водоросль - 81...
Добавить комментарий