В этой заметке речь пойдёт про жемчуг. Все его крутили, и все задавались вопросом: какова вероятность того, что выпадет нужная наживка? Все примерно представляют, что чаще всего выпадает серебро и прикормка. А как дела обстоят с другими приманками? Здесь будут результаты эксперимента(ов) по игре, которая называется «Lucky Fishing».
Интересно было бы посмотреть вероятности выпадения различных бонусов в игре, но тогда пришлось бы считать все варианты выпадения одной и той же позиции в разных количествах (серебро по 100, 200, 300, 1000 и т.д.). А на это нет никакого терпения, да и такая статистика ни к чему – нам интересен конечный результат. Поэтому поступим проще. Накапливаем 1000 жемчужин (думаю, достаточно репрезентативное число), записываем текущее количество наживок и прочего, крутим 1000 раз, считаем количество наживок и прочего, находим разницу, анализируем сколько чего выпало.
В общей сложности в игре 95 позиций, из которых 5 не относятся к наживкам (жемчуг, золото, серебро, энергетик и прикормка). Среди оставшихся 90 наживок я не учитывал 10, число которых у меня было 999+ и их нельзя купить на рынке – хлеб, манка, перловка, горох зелёный, мотыль, кузнечик, муха, мотыль искусственный, хлеб (для донки) и бутерброд. Небольшая потеря, жемчуг крутят не из-за этих приманок. Итого рассматривалось выпадение 85 позиций в игре.
После прокрутки 1000 жемчужин их осталось ещё 28 штук – те, что выпали в процессе. Их тоже можно прокрутить и тогда результаты будут ещё больше.
Ожидаемо, что больше всего выпадает серебра – более полумиллиона на 1000 жемчужин. Или около 500 серебра на одну жемчужину в среднем. Затем идёт прикормка, у меня выпало 605 шт.
Золота выпало ровно 100, энергетика чуть меньше, но сопоставимо – 93.
Среди наживок лидируют жмых конопляный (150), макароны (149), куриная печень (118) и жмых подсолнечника (102). Чисто теоретически это должны быть самые дешёвые наживки на рынке, так как добыть их можно только с помощью жемчуга (если не считать пираний)); разницу в их стоимости на рынке определяет спрос.
Самыми редкими стали твистер жёлтый, твистер зелёный, колебалка ложка серебро и печень – они выпали по одному разу.
Не выпало вообще ни разу 25 наживок, среди которых все 6 морских (живец 500+гр, кальмар, крабовое мясо, мясо тунца, воблер кальмаровый и воблер морской). Из поплавочных наживок не выпало 10 (гусеница, личинка хруща, медведка, креветка, нереис, нитчатая водоросль, мучной червь, казара, пескожил, поденка-бабка), а из спиннинговых 9 (твистер чёрный, виброхвост, колебалка, вертушка зол, колебалка ложка золото, колебалка циклоп, колебалка красная, поролонка, воблер лосось).
Таблица с результатами (две попытки):
| № | Позиция | Цена | Попытка 1 | Попытка 2 | Среднее | Стоимость |
| 1 | жемчуг | 1 | 28 | 16 | 22 | 22 |
| 2 | золото | 1 | 100 | 133 | 116.5 | 116.5 |
| 3 | серебро | 509525 | 474449 | 491987 | 0 | |
| 4 | энергетик | 1 | 93 | 90 | 91.5 | 91.5 |
| 5 | прикормка | 0.1 | 605 | 590 | 597.5 | 59.75 |
| 6 | хлеб | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| 7 | манка | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| 8 | перловка | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| 9 | горох зелёный | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| 10 | кукуруза | 22 | 36 | 29 | 0 | |
| 11 | жмых подсолнечника | 0.3 | 102 | 103 | 102.5 | 30.75 |
| 12 | картофель | 0.3 | 65 | 72 | 68.5 | 20.55 |
| 13 | опарыш | 20 | 18 | 19 | 0 | |
| 14 | мотыль | нет данных | 38 | 38 | 0 | |
| 15 | червь земляной | 32 | 38 | 35 | 0 | |
| 16 | выползок | 41 | 31 | 36 | 0 | |
| 17 | пиявка | 1.8 | 41 | 21 | 31 | 55.8 |
| 18 | гусеница | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | кузнечик | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| 20 | личинка хруща | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ручейник | 1.7 | 40 | 23 | 31.5 | 53.55 |
| 22 | муха | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| 23 | медведка | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | головастик | 0.7 | 5 | 7 | 6 | 4.2 |
| 25 | перловица | 1.3 | 7 | 6 | 6.5 | 8.45 |
| 26 | креветка | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | рыбий глаз | 1.6 | 7 | 8 | 7.5 | 12 |
| 28 | нереис | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | нитчатая водоросль | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | хлеб ароматный | 0.04 | 68 | 81 | 74.5 | 2.98 |
| 31 | тесто | 0.05 | 48 | 80 | 64 | 3.2 |
| 32 | пшеница | 0.04 | 41 | 49 | 45 | 1.8 |
| 33 | горох нут | 0.2 | 37 | 48 | 42.5 | 8.5 |
| 34 | кукуруза цветная | 0.2 | 42 | 50 | 46 | 9.2 |
| 35 | жмых конопляный | 0.3 | 150 | 98 | 124 | 37.2 |
| 36 | макароны | 0.6 | 149 | 120 | 134.5 | 80.7 |
| 37 | опарыш цветной | 0.1 | 23 | 37 | 30 | 3 |
| 38 | мотыль искусственный | 0.12 | нет данных | 20 | 20 | 2.4 |
| 39 | червь навозный | 0.2 | 25 | 40 | 32.5 | 6.5 |
| 40 | червь железняк | 0.28 | 29 | 34 | 31.5 | 8.82 |
| 41 | пиявка вертун | 3.1 | 19 | 10 | 14.5 | 44.95 |
| 42 | личинка короеда | 2.8 | 41 | 30 | 35.5 | 99.4 |
| 43 | стрекоза | 0.5 | 46 | 13 | 29.5 | 14.75 |
| 44 | сальник | 0.5 | 16 | 9 | 12.5 | 6.25 |
| 45 | мучной червь | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | слепень | 0.2 | 33 | 34 | 33.5 | 6.7 |
| 47 | казара | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | лягушка | 0.6 | 10 | 12 | 11 | 6.6 |
| 49 | мидии | 1.5 | 22 | 19 | 20.5 | 30.75 |
| 50 | раковая шейка | 1.2 | 24 | 25 | 24.5 | 29.4 |
| 51 | икра | 3.8 | 18 | 4 | 11 | 41.8 |
| 52 | пескожил | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | куриная печень | 1.2 | 118 | 120 | 119 | 142.8 |
| 54 | поденка-бабка | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | живец | 0.5 | 22 | 7 | 14.5 | 7.25 |
| 56 | мормыш | 3.7 | 12 | 11 | 11.5 | 42.55 |
| 57 | живец 50гр | 0.4 | 8 | 9 | 8.5 | 3.4 |
| 58 | твистер жёлтый | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 59 | твистер чёрный | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | твистер красный | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 61 | твистер зелёный | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 62 | виброхвост | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | колебалка | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
| 64 | вертушка сер | 2 | 1 | 1.5 | 0 | |
| 65 | вертушка зол | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 |
| 66 | колебалка ложка серебро | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 67 | колебалка ложка золото | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | колебалка циклоп | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | колебалка красная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | поролонка | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | воблер лосось | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | воблер | 21 | 2 | 3 | 2.5 | 52.5 |
| 73 | хлеб (донка) | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| 74 | бутерброд | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| 75 | бойл ягода | 1 | 10 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| 76 | бойл шоколад | 1.8 | 29 | 11 | 20 | 36 |
| 77 | бойл моллюск | 2.8 | 3 | 30 | 16.5 | 46.2 |
| 78 | бойл чеснок | 1.7 | 8 | 6 | 7 | 11.9 |
| 79 | бойл ваниль | 1.5 | 12 | 6 | 9 | 13.5 |
| 80 | жмых конопляный (донка) | 0.6 | 3 | 24 | 13.5 | 8.1 |
| 81 | жмых подсолнечника (донка) | 0.6 | 31 | 11 | 21 | 12.6 |
| 82 | жмых гейзер | 0.9 | 15 | 6 | 10.5 | 9.45 |
| 83 | черви пучок | 1.8 | 12 | 6 | 9 | 16.2 |
| 84 | пиявки пучок | 3.8 | 5 | 0 | 2.5 | 9.5 |
| 85 | моллюски | 0.9 | 4 | 3 | 3.5 | 3.15 |
| 86 | печень | 1.9 | 1 | 2 | 1.5 | 2.85 |
| 87 | курица мясо | 1.9 | 3 | 0 | 1.5 | 2.85 |
| 88 | жаба | 1.7 | 3 | 8 | 5.5 | 9.35 |
| 89 | живец 300+гр | 1 | 17 | 13 | 15 | 15 |
| 90 | живец 500+гр | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | кальмар | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | крабовое мясо | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | мясо тунца | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | воблер кальмаровый | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | воблер морской | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1375.6 |
Очевидно, в игре не выпадают морские наживки. Про остальные пока говорить рано, некоторые из невыпавших изредка всё-таки в лотерее попадаются, но видимо в эту 1000 не попали.
Будем продолжать наблюдение. Комментарии приветствуются.
Выпавшая с 1000 жемчуга наживка стоит примерно 1935 золотых (по ценам в игровом магазине и на рынке по состоянию на 09.10.2025, курс серебра к золоту я взял 1:2500). Цена 1000 жемчуга - 1100 золота (это на 43% меньше, чем 1935).
Получается, есть такой выбор. Хочешь дешёвую наживку - копи жемчуг, играй в рулетку. Нужно золото - продавай с убытком.
В игре в описании правил "Lucky fishing" ошибка: жемчуг дают не за каждые 10 сваренных в "ухе" рыб, а за занятое место в топ-100 поваров (места с 91 по 100 - одна жемчужина, с 81 по 90 - две, и т.д.)



