Для информации составил краткую таблицу, сколько серебра можно получить при вылове рыб в ухе. Выше вывел форму для подсчета большего количества.
| Количество | Серебро | Всего |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 30 | 60 |
| 4 | 40 | 100 |
| 5 | 50 | 150 |
| 6 | 60 | 210 |
| 7 | 70 | 280 |
| 8 | 80 | 360 |
| 9 | 90 | 450 |
| 10 | 100 | 550 |
| 11 | 110 | 660 |
| 12 | 120 | 780 |
| 13 | 130 | 910 |
| 14 | 140 | 1050 |
| 15 | 150 | 1200 |
| 16 | 160 | 1360 |
| 17 | 170 | 1530 |
| 18 | 180 | 1710 |
| 19 | 190 | 1900 |
| 20 | 200 | 2100 |
| ...... | ...... | ...... |
