tr-2 steam tr-2 vk.com tr-2 facebook tr-2 ok.ru
ru

Таблица бонусов за приглашенных друзей.

Уровень реферала Бонус серебро Бонус золото Бонус жемчуг
1 100 0 0
2 200 0 0
3 300 0 1
4 400 0 1
5 500 1 1
6 600 1 1
7 700 1 1
8 800 1 1
9 900 1 1
10 1000 10 2
11 1100 2 2
12 1200 2 2
13 1300 2 2
14 1400 2 2
15 1500 3 2
16 1600 3 2
17 1700 3 2
18 1800 3 2
19 1900 3 2
20 2000 15 3
21 2500 5 3
22 3000 5 3
23 3500 5 3
24 4000 5 3
25 5000 7 3
26 6000 7 3
27 7000 7 3
28 8000 7 3
29 9000 7 3
30 10000 20 3
31 11000 10 3
32 12000 10 3
33 13000 10 3
34 14000 10 3
35 15000 10 3
36 16000 10 3
37 17000 10 3
38 18000 10 3
39 19000 10 3
40 20000 25 3
41 21000 15 3
42 22000 15 3
43 23000 15 3
44 24000 15 3
45 25000 15 3
46 26000 15 3
47 27000 15 3
48 28000 15 3
49 29000 15 3
50 30000 30 5
Всего 489000 408 122

Оригинал таблицы в разделе документов https://vk.com/docs?oid=-118431861

Комментарии
Bos-s124
http://tr-2.ru/help/tablica-bonusov-za-priglashennyh-druzey#comment-1694
Аватар пользователя Bos-s

на Facebook не реализовано